
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-23 | 00:18 | 00:53 | 35 分鐘 |
2 | 2019-02-22 | 10:40 | 13:29 | 168 分鐘 |
3 | 10:06 | 10:30 | 24 分鐘 | |
4 | 02:15 | 02:22 | 8 分鐘 | |
5 | 00:35 | 02:11 | 95 分鐘 | |
6 | 2019-02-21 | 20:49 | 21:41 | 52 分鐘 |
7 | 10:33 | 10:47 | 15 分鐘 | |
8 | 09:55 | 09:58 | 3 分鐘 | |
9 | 09:17 | 09:35 | 18 分鐘 | |
10 | 2019-02-19 | 13:10 | 13:40 | 30 分鐘 |
11 | 03:33 | 04:30 | 57 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:24 | 205 分鐘 | |
13 | 2019-02-18 | 21:34 | 23:59 | 146 分鐘 |
14 | 20:18 | 21:05 | 47 分鐘 | |
15 | 14:51 | 15:01 | 10 分鐘 | |
16 | 10:27 | 14:48 | 261 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
18 | 2019-02-17 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
19 | 13:37 | 13:46 | 9 分鐘 | |
20 | 10:44 | 13:31 | 167 分鐘 | |
21 | 09:49 | 10:36 | 48 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:49 | 110 分鐘 | |
23 | 2019-02-16 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
24 | 12:38 | 15:56 | 198 分鐘 | |
25 | 02:55 | 04:31 | 96 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:48 | 169 分鐘 | |
27 | 2019-02-15 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
28 | 13:49 | 14:05 | 15 分鐘 | |
29 | 10:46 | 13:38 | 171 分鐘 | |
30 | 02:15 | 02:46 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 vvbbhh40.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
